№ |
Профиль (специализация) |
Цикл |
Дисциплина |
Кафедра |
Курс |
Уч. литература |
Год издания |
Семестры |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Общ. КО |
Групп |
Студ. |
Экз. |
Коэф. КО |
Групп |
Студ. |
Экз. |
Коэф. КО |
1 | ФБСС ФБСС 072 |
Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | Економетрика | Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем | 2 | Лугінін О. Є., Економетрика [Текст]. Херсон:Олді-плюс | 2014 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл соціально-гуманітарної підготовки | Іноземна мова | Української, іноземних мов та перекладу | 1 | Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 227065 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Ковальчук Т. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 228749 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Остапченко О. Б., Англійська мова [Електрон. ресурс] 236551 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Голобородько С. О., Англійська мова [Електрон. ресурс] 227902 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Пархоменко А. П., Англійська мова [Електрон. ресурс] 236587 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Щербань Н. П., Німецька мова. Чернівці:ПП Москалюк, Дроняк | 2003 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10.00 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 10.00 |
Куліш Л. Ю., Прискорений курс англійської мови. Київ:Чумацький шлях | 2001 | 1 | 0 | 0 | 140 | 46.67 | 0 | 0 | 140 | 0.00 | 46.67 |
Зощенко Л. А., Англійська мова для товарознавців. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2004 | 1 | 0 | 0 | 73 | 24.33 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | 24.33 |
Остапченко О. Б., Англійська мова [Електрон. ресурс] 300877 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Іщенко В. Л., Англійська мова [Електрон. ресурс] 275422 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Іщенко В. Л., Англійська мова [Електрон. ресурс] 275336 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Cunningham Gillie, Language to go. London:Longman | 2005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 27 | 0.28 | 4.14 |
Зіненко О. Є., Англійська мова [Електрон. ресурс] 308518 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Глоба О. В., Англійська мова [Електрон. ресурс] 178733 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Гунченко Ю. В., Англійська мова [Електрон. ресурс] 178900 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Пархоменко А. П., Англійська мова [Електрон. ресурс] 184103 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Скриль Т. М., Англійська мова [Електрон. ресурс] 197887 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 190647 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Aufderstrabe Hartmut, Themen aktuell 1. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15.00 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 15.00 |
Bock Heiko, Themen aktuell 1. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 1 | 0 | 0 | 42 | 14.00 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 14.00 |
Aufderstrabe Hartmut, Themen aktuell 2. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 1 | 0 | 0 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Aufderstrabe Hartmut, Themen aktuell 2. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 1 | 0 | 0 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Naunton Jon, ProFile 1. Pre-Intermediate. Oxford:Oxford University Press | 2005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 6.67 |
Soars Liz, New Headway. Oxford:Oxford University Press | 2004 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 4.00 |
Soars Liz, New Headway. Oxford:Oxford University Press | 2006 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 4.00 |
Ковальчук Т. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 191749 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Воскобойник В. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 237793 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Вербова О. Л., Англійська мова [Електрон. ресурс] 237725 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Воловик Л. Б., Німецька мова [Електрон. ресурс] 237774 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Шкурупій Т. Г., Англійська мова [Електрон. ресурс] 237154 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Allison John, The Business intermediate. Oxford:Macmillan Publishers Limited | 2007 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2.86 | 0 | 0 | 20 | 0.21 | 3.06 |
Перепелиця Т. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 236645 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Кухарська В. Б., Англійська мова для студентів харчових спеціальностей. Х.:Інкос | 2007 | 1 | 0 | 0 | 74 | 10.57 | 0 | 0 | 74 | 0.76 | 11.33 |
Stott Trish, Highly Recommended. Oxford:Oxford University Press | 2007 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 27 | 0.28 | 4.14 |
Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 227083 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Жулидов С. Б., The Hotel Business. Москва:ЮНИТИ-ДАНА | 2006 | 1 | 0 | 0 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Жулидов С. Б., The Restaurant Business. Москва:ЮНИТИ-ДАНА | 2006 | 1 | 0 | 0 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Cotton David, Market Leader. Course Book. London:Longman | 2007 | 1 | 0 | 0 | 56 | 18.67 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 18.67 |
Гриценко В. В., Англійська мова [Електрон. ресурс] 228008 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Шапран Л.Ю., Англійська мова. Київ:ИНКОС | 2007 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9.33 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 9.33 |
Митрофанова Б. М., Англійська мова [Електрон. ресурс] 228912 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Воскобойник В. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 226652 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Пархоменко А. П., Англійська мова [Електрон. ресурс] 282776 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Антіпова А. В., Французька мова [Електрон. ресурс] 273656 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Голобородько С. О., Англійська мова [Електрон. ресурс] 291845 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Голобородько С. О., Англійська мова [Електрон. ресурс] 291862 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Гапонова С.В., Ukraіne, my Ukraіne! [Текст]. Київ:Знання | 2008 | 1 | 0 | 0 | 50 | 16.67 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 16.67 |
Донцов Д. А., Английский на компьютере [Текст]. СПб.:Питер | 2007 | 1 | 0 | 0 | 70 | 10.00 | 0 | 0 | 70 | 0.72 | 10.72 |
Бовіна Г. І., Практикум з англійської мови [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри 238022 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1.00 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 1.00 |
Gusak T.M., Modern English Grammar in Practice [Текст]. Book 1. Київ:Інкос | 2009 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 4.33 |
Стеценко В. В., Англійська мова [Електронний ресурс]. Полтава:ПУСКУ 405666 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електронний ресурс]. Полтава:ПУСКУ 393692 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Finster Andrea, Studio d A2. Teilband 2 [Электронный ресурс]. Berlin:Cornelsen Verlag | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Кобзар О. I., Німецька мова [Електронний ресурс]. Полтава:ПУЕТ 399679 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Кобзар О. I., Німецька мова [Текст] + [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУЕТ 367742 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 1.00 |
Ляшенко І. В., Англійська мова [Текст]. Суми:Університетська книга | 2010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Головіна С. О., Німецька мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 573257 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 |
Новак Т. В., Англійська мова бухгалтерського обліку [Текст]. Київ:КНТЕУ | 2011 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 |
Кухарська В. Б., Англійська мова для студентів харчових спеціальностей [Текст]. Київ:Інкос | 2012 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4.14 | 0 | 0 | 29 | 0.30 | 4.44 |
Ємець С. О., Іноземна мова. Англійська мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 636849 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 |
Ємець С. О., Іноземна мова. Англійська мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 646948 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 |
Зощенко Л. А., Англійська мова для товарознавців [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2015 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Gusak T.M., Modern English Grammar in Practice [Текст]. Book 1. Київ:Інкос | 2010 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 |
Gusak T.M., Modern English Grammar in Practice [Текст]. Київ:Інкос | 2010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Парфенова С. О., Письменная коммуникация [Текст]. Санкт-Петербург:Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Итого по дисциплине | 316.29 | | 3.55 | 319.83 |
Цикл соціально-гуманітарної підготовки | Фізичне виховання | Фізичного виховання | 1 | Карпова І. Б., Фізична культура та формування здорового способу життя [Текст]. Київ:КНЕУ | 2005 | 1, 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Присяжнюк С. I., Фізичне виховання [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 241518 | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 0.00 |
Суббота Ю. В., Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом [Текст]. Київ:Кондор | 2007 | 1, 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Кикоть В. Я., Физическая культура и физическая подготовка:ЮНИТИ-ДАНА | 2011 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Сакун Э. И., Построение учебного процесса по физическому воспитанию студентов в вузе [Текст]:"Дашков и К" | 2011 | 1, 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
Ячнюк І. Ю., Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті [Текст]. Чернівці:Книги-XXI | 2009 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Евсеев Ю. И., Физическая культура [Текст]. Ростов-на-Дону:Феникс 618332 | 2012 | 1, 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 2.00 |
Евсеев Ю. И., Физическая культура [Текст]. Ростов-на-Дону:Феникс | 2010 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Холодов Ж. К., Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]. Москва:Академия | 2009 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Холодов Ж. К., Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]. Москва:Академия 815405 | 2012 | 1, 2 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | 2.00 |
Евсеев Ю. И., Физическая культура [Текст]. Ростов-на-Дону:Феникс | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 3.00 |
Довгань Н. Ю., Фізичне самовдосконалення студентів [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2015 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Костюкевич В. М., Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях [Текст]. Київ:КНТ | 2017 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Горбунов Г. Д., Психология физической культуры и спорта [Текст]. Москва:Академия | 2009 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Корягін В. М., Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних групах [Текст]. Львів:Вид-во Львів. політехніки | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]. Москва:Кнорус 815404 | 2012 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Рипа М. Д., Кинезотерапия. Культура двигательной активности [Текст]. Москва:Кнорус | 2011 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Симоненко Н. О., Методичні рекомендації для самостійних занять студентів із послабленим здоров'ям усіх спеціальностей. Полтава:ПУЕТ | 2018 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Симоненко Н. А., Методические рекомендации для самостоятельных занятий студентов с ослабленным здоровьем всех специал. Полтава:ПУЭТ | 2018 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]. Москва:Кнорус | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 10.50 | | 10.50 | 21.00 |
Цикл соціально-гуманітарної підготовки | Філософія | Педагогіки та суспільних наук | 1 | Щерба С. П., Філософія: короткий виклад. Київ:Кондор | 2003 | 2 | 0 | 0 | 151 | 30.20 | 0 | 0 | 151 | 0.00 | 30.20 |
Спиркин А.Г., Философия. Москва:Гардарики | 2005 | 2 | 0 | 0 | 116 | 23.20 | 0 | 0 | 116 | 0.00 | 23.20 |
Росенко М.Н., Философия. Москва:Гардарики | 2005 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7.60 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 7.60 |
Надольний І. Ф., Філософія [Текст]. Київ:Вікар 168110 | 2006 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 1.00 |
Причепій Є.М., Філософія. Київ:Академвидав | 2006 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Губин В. Д., Философия. Москва:Гардарики | 2007 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4.60 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 4.60 |
Афанасьєва Л. В., Філософія [Електрон. ресурс] 205651 | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Никитин Л. Н., Введение в философию [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2008 | 2 | 0 | 0 | 96 | 19.20 | 0 | 0 | 96 | 0.00 | 19.20 |
Губин В. Д., Основы философии [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2007 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4.60 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 4.60 |
Канке В. А., Философия [Текст]. Москва:Логос | 2007 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5.40 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 5.40 |
Губин В. Д., Философия [Текст]. М.:Проспект | 2007 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1.60 |
Подольська Є. А., Філософія [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр навч. л-ри 167588 | 2006 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1.00 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | 1.00 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Магнолія-2006 321582 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1.00 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 1.00 |
Смольков О.А., Філософія [Текст]. Львів:Магнолія-2006 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 42 | 8.40 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 8.40 |
Горлач М.I., Основи філософських знань [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри | 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Губар О.М., Філософія: інтерактивний курс лекцій [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри | 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Зарудний Є. О., Філософія [Електронний ресурс]. Київ:Кондор | 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Щерба С. П., Філософія [Електронний ресурс]. Київ:Кондор | 2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Волинка Г. I., Філософія [Текст]. Київ:Каравела | 2009 | 2 | 0 | 0 | 63 | 12.60 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 12.60 |
Торгашев Г.А., Основы философии [Электронный ресурс]. Москва:ДиректМедиа Паблишинг | 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Григор'єв В.Й., Філософія [Електронний ресурс]. Москва:Вища школа | 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Горлач М.I., Основи філософських знань [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри 238934 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Надольний І. Ф., Філософія [Текст]. Київ:Вікар | 2008 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4.80 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 4.80 |
Кирилюк Ф. М., Філософія політичної ідеології [Електронний ресурс]. Київ:Центр навч. л-ри 309341 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Канке В. А., Современная философия [Электронный ресурс]. М.:Омега-Л | 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Вечканов В. Э., Философия [Электронный ресурс]:Кнорус | 2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Бабичев Е. Р., Основы философии [Текст]. Х.:Парус | 2009 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3.00 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 3.00 |
Бичко А. К., Філософія [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 2.80 |
Губин В. Д., Основы философии [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2011 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3.40 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 3.40 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Новий світ-2000 383354 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Бучило Н. Ф., Философия [Электронный ресурс]. М.:Кнорус | 2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Усанов И. В., Философия [Електронний ресурс]. Полтава:РИО ПУЭТ 508194 | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Волинка Г. I., Філософія [Текст]. Київ:Каравела | 2011 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Волинка Г. I., Філософія [Текст]. Київ:Каравела 367819 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Данильян О. Г., Філософія [Текст]. Х.:Право | 2010 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Бондаревич І. М., Філософія [Текст]. Київ:Алерта | 2013 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 2.00 |
Лавриненко В. Н., Философия [Текст]. Москва:Юрайт | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Спиркин А.Г., Философия [Текст]. Москва:Юрайт | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Петрушенко В. Л., Основи філософських знань [Текст]. Львів:Магнолія-2006 | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Канке В. А., Философия для экономистов [Текст]. Москва:Омега-Л | 2011 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 2.40 |
Додонов Р. О., Філософія, логіка, філософія освіти [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 646061 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.00 | 0 | 0 | 11 | 1.00 | 2.00 |
Валуйський О. О., Філософія [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2011 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 2.00 |
Усанов І. В., Філософія [Текст]. Полтава:ПУЕТ 688650 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 9 | 1.00 | 2.00 |
Зотов А. Ф., Философия [Текст]. Москва:Проспект | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0.80 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Вид-во Львів. політехніки | 2014 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 |
Данильян О. Г., Філософія [Текст]. Харків:Право | 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Кралюк П. М., Історія філософії України [Текст]. Київ:КНТ | 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.40 |
Кислюк К. В., Філософія [Текст]. Київ:Кондор-Видавництво | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0.80 |
Симоненко С. П., Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів 1 курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей [Тек. Київ:Центр учб. л-ри | 2017 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 2.00 |
Шмиголь М. Ф., Основи філософії [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0.80 |
Данильян О. Г., Філософія [Текст]. Харків:Право | 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Петрушенко В. Л., Філософія [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Подольська Є. А., Філософія. Київ:Інкос | 2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Пазенок В. С., Філософія [Текст]. Київ:Академвидав | 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Канке В. А., Философия математики, физики, химии, биологии [Текст]. Москва:Кнорус | 2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.40 |
Щерба С. П., Філософія [Текст]. Київ:Кондор | 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 |
Губин В. Д., Философия: актуальные проблемы [Текст]. Москва:Омега-Л | 2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Канке В. А., Современная философия [Текст]. Москва:Омега-Л | 2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 |
Зотов А. Ф., Философия [Текст]. Москва:Проспект | 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.40 |
Буслинський В. А., Основи філософіських знань [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0.80 |
