№ |
Профиль (специализация) |
Цикл |
Дисциплина |
Кафедра |
Курс |
Уч. литература |
Год издания |
Семестры |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Общ. КО |
Групп |
Студ. |
Экз. |
Коэф. КО |
Групп |
Студ. |
Экз. |
Коэф. КО |
1 | ПТБД ТКД 076 м |
Цикл професійної та практичної підготовки | Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг | Інженерії, обладнання та математики | 2 | Бичков М. Ф., Обладнання підприємств торгівлі і сфери послуг [Текст] + [Електрон. ресурс]. Полтава:РВВ ПУСКУ 238025 | 2008 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 1 | 3 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Ребіцький В,М., Технологія й обладнання підприємств торгівлі. Москва:Либідь | 1996 | 4 | 0 | 0 | 238 | 0.00 | 1 | 3 | 238 | 0.00 | 0.00 |
Бизюк В. И., Торгово-технологическое оборудование. Москва:Экономика | 1990 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 3 | 22 | 0.00 | 0.00 |
Архипов И. А., Торговое оборудование. Москва:Экономика | 1990 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 1 | 3 | 24 | 0.00 | 0.00 |
Гуляев В.А., Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс. Москва:ИНФРА-М | 2002 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0.00 | 0.00 |
Улейский Н.Т., Оборудование торгового предприятия. Ростов-на-Дону:Феникс | 2001 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 3 | 6 | 0.00 | 0.00 |
Дашков Л. П., Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Москва:ИВЦ "Маркетинг" | 2001 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21.00 | 1 | 3 | 21 | 0.00 | 21.00 |
Гуляев В.А., Оборудование предприятий торговли и общественного питания. Москва:ИНФРА-М | 2004 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0.00 | 0.00 |
Арустамов Э. А., Оборудование предприятий торговли. Москва:"Дашков и К" | 2007 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Апопій В. В., Організація торгівлі [Текст]. Київ:Центр навч. л-ри 309652 | 2009 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1.00 | 1 | 3 | 37 | 0.00 | 1.00 |
Черевко О. I., Обладнання підприємств сфери торгівлі [Текст]. Київ:Ліра-К | 2010 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 1 | 3 | 50 | 0.00 | 0.00 |
Арустамов Э. А., Оборудование предприятий торговли [Текст]. Москва:"Дашков и К" | 2008 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Черевко О. I., Обладнання підприємств сфери торгівлі [Текст]. Київ:Ліра-К | 2011 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 3 | 6 | 0.00 | 0.00 |
Лобода В. Б., Лабораторний практикум з фізичних основ вакуумної техніки [Текст]. Суми:Університетська книга | 2012 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Кащенко В. Ф., Торговое оборудование [Текст]. Москва:Альфа-М | 2016 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Гайворонский К.Я., Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2015 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Косолапова Н. В., Оборудование предприятий торговли для продажи товаров [Текст]. Москва:Академия | 2011 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 22.00 | | 0.00 | 22.00 |
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки | Методологія та організація наукових досліджень | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 5 | Конверський А. Є., Основи методології та організації наукових досліджень [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 9 | 3 | 4 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
Шкурупій О. В., Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУЕТ 507178 | 2011 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Поліщук Л. В., Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУЕТ 484901 | 2011 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Шимановська-Діанич Л. М., Методологія та організація наукових досліджень [Текст]. Полтава:ПУЕТ 491625 | 2011 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Губа Л. М., Основи наукових досліджень [Текст]. Полтава:ПУЕТ 555343 | 2012 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 1.00 |
Бірта Г. О., Методологія та організація наукових досліджень [Текст]. Полтава:ПУЕТ 554016 | 2012 | 9 | 3 | 4 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
Пєхота О. М., Основи педагогічних досліджень [Текст]. Київ:Знання | 2013 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Бірта Г. О., Методологія і організація наукових досліджень [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 669450 | 2014 | 9 | 3 | 4 | 52 | 0.00 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 0.00 |
Бірта Г. О., Методолгія і організація наукових досліджень. Полтава:РВВ ПУСКУ | 2018 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 1.00 | 1.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Електронна комерція | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 1 | Макарова М. В., Електронна комерція. Київ:Академія 80028 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 228 | 0.00 | 0 | 0 | 228 | 0.00 | 0.00 |
Меджибовська Н. С., Електронна комерція. Київ:Центр навч. л-ри | 2004 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0.00 | 0 | 0 | 220 | 0.00 | 0.00 |
Береза А. М., Електронна комерція + [Електрон. ресурс]. Київ:КНЕУ 71587 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
Береза А. М., Електронна комерція [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:КНЕУ 123330 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 |
Успенский И.В., Интернет-маркетинг [Електрон. ресурс] 109923 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Кобелев О. А., Электронная коммерция [Текст]. Москва:"Дашков и К" | 2008 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 0.00 |
Плескач В. Л., Електронна комерція [Текст]. Київ:Знання 804324 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 |
Макарова М. В., Електронна комерція [Електрон. ресурс] 293664 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Грехов А.М., Е-комерція (Електронний бізнес) [Електронний ресурс]. Київ:Кондор | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Алексунин В. А., Электронная комерция и маркетинг в интернете [Текст]. Київ:"Дашков и К" | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Хурса М. М., Електронна комерція [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУЕТ 399417 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Шалева О. І., Електронна комерція [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 456765 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
Макарова М. В., Електронна комерція [Текст]. Полтава:ПУЕТ 559810 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
Дражниця С. А., Електронна комерція [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
Палеха Ю. I., Інформаційний бізнес [Текст]. Київ:Ліра-К 739678 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Брагин Л. А., Электронная коммерция [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2016 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Дражниця С. А., Електронна комерція [Текст]. Львів:Новий світ-2000 814400 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Кобелев О. А., Электронная коммерция [Текст]. Москва:"Дашков и К" | 2013 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Янчева Л. М., Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст]. Харків:ХДУХТ | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Янчева І. В., Електронна комерція: організація та облік[Текст]. Харків:ХДУХТ | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Палеха Ю. I., Інформаційний бізнес [Текст]. Київ:Ліра-К | 2019 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Комерційна логістика | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 1 | Аникин Б. А., Коммерческая логистика [Текст]:Изд-во Проспект | 2008 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Аникин Б. А., Коммерческая логистика [Текст]. Москва:Проспект | 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Нагапетьянц Н. А., Коммерческая логистика [Текст]. Москва:Вузовский учебник | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Итого по дисциплине | 2.00 | | 0.00 | 2.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Міжнародна торгівля | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 1 | Фомичев В.И., Международная торговля + [Електрон. ресурс]. Москва:ИНФРА-М 32540 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 97 | 1.00 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | 1.00 |
Рокоча В.В., Міжнародна торгівля: теорія та політика. Москва:Таксон | 2000 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8.33 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 8.33 |
Циганкова Т.М., Міжнародна торгівля. Київ:КНЕУ | 2001 | 2 | 0 | 0 | 196 | 65.33 | 0 | 0 | 196 | 0.00 | 65.33 |
Тягунова Н. М., Міжнародна торгівля [Електрон. ресурс] 122295 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Румянцев А. П., Міжнародна торгівля послугами. Київ:Центр навч. л-ри | 2003 | 2 | 0 | 0 | 209 | 69.67 | 0 | 0 | 209 | 0.00 | 69.67 |
Румянцев А. П., Міжнародна торгівля. Київ:Центр навч. л-ри | 2004 | 2 | 0 | 0 | 162 | 54.00 | 0 | 0 | 162 | 0.00 | 54.00 |
Козак Ю. Г., Основи міжнародної торгівлі. Київ:Центр навч. л-ри | 2005 | 2 | 0 | 0 | 84 | 28.00 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | 28.00 |
Шпак В. I., Міжнародна торгівля. Москва:"ЕксОб" | 2004 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 3.00 |
Дахно I. I., Міжнародна торгівля. Київ:Центр навч. л-ри | 2007 | 2 | 0 | 0 | 62 | 20.67 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 20.67 |
Безрукова Н. В., Міжнародна торгівля [Електронний ресурс]. Полтава:ПУЕТ 392504 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Тягунова Н. М., Міжнародна торгівля [Електронний ресурс]. Полтава:ПУЕТ 396423 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Мельник Т. М., Організація зовнішньоторговельних операцій [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2009 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Bezrukova N. V., International trade [Текст]. Poltava:PUET 608957 | 2013 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 |
Дідківський М. I., Міжнародний трансфер технологій [Текст]. Київ:Знання | 2011 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 |
Горячов О. В., Міжнародна торгівля [Текст]. Полтава:ПУЕТ 715787 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Ковтуненко К. В., Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів) [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Михасюк Іван, Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах [Текст]. Львів:ЛНУ ім. Івана Франка 816766 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 259.33 | | 0.00 | 259.33 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Торговельні мережі | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 1 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Еко- та ГМО-продукти | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 1 | Бірта Г. О., Органічне виробництво та екопродукти [Текст]. Полтава:ПУЕТ | 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Бірта Г. О., Еко- та ГМ-продукти [Електронний ресурс]. Полтава:ПУЕТ 817418 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Бірта Г. О., ЕКО- та ГМО-продукти [Текст]. Полтава:ПУЕТ | 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 1.00 | | 0.00 | 1.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Експертиза послуг | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 1 | Чурсіна Л. А., Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст]. Херсон:Олді-плюс | 2013 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 |
Мартосенко М. Г., Експертиза послуг [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815609 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 10.00 | 10.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Експертний консалтинг (частина І) | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 1 | Горячова О. О., Експертний консалтинг. Частина 1 [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815970 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Експертний консалтинг (частина ІІ) | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 1 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Переробка вторсировини | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 1 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Міжнародне технічне регулювання | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 1 | Кузьміна Т. О., Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]. Київ:Кондор | 2011 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 3.33 |
Кожушко Г. М., Міжнародне технічне регулювання [Текст]. Полтава:ПУЕТ 644637 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 |
Кузьміна Т. О., Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]. Херсон:Олді-плюс 732476 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
Дубініна А. А., Міжнародне технічне регулювання[Текст]. Харків:Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Кузьміна Т. О., Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]. Київ:Кондор | 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Сафонова О. М., Міжнародне технічне регулювання [Текст]. Харків:ХДУХТ | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Сахно Т. В., Міжнародне технічне регулювання [Текст]. Полтава:ПУЕТ 817055 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 7.33 | | 0.00 | 7.33 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Управління якістю | Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи | 1 | Окрепилов В. В., Управление качеством + [Електрон. ресурс]. Москва:Экономика 20556 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1.00 |
Фомичев С.К., Основы управления качеством. Київ:МАУП | 2000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 3.33 |
Гиссин В.И., Управление качеством продукции. Ростов-на-Дону:Феникс | 2000 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 8.67 |
Валентинова Н. I., Основи стандартизації, метрології та управління якістю. Полтава:РВВ ПУСКУ | 2002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1.33 |
Шаповал М. I., Менеджмент якості. Київ:Знання 109426 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 1.00 |
Бичківський Р. В., Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка" 135962 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1.00 | 0 | 0 | 130 | 1.00 | 2.00 |
Шаповал М. I., Основи стандартизації,управління якістю і сертифікації. Київ:Європ. ун-т | 2002 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 15.33 |
Ильенкова С. Д., Управление качеством [Електрон. ресурс] 21379 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Векслер Э. М., Основы управления качеством [Текст]. Севастополь:СНУЯЭиП | 2007 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 10.00 |
Вакуленко А. В., Управління якістю [Текст]. Київ:КНЕУ | 2006 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 3.33 |
Векслер Е. М., Менеджмент якості [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Професіонал 240939 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.00 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 1.00 |
Момот О. I., Менеджмент якості та елементи системи якості [Текст]. Київ:Центр навч. л-ри | 2007 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9.33 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 9.33 |
Шаповал М. I., Менеджмент якості. Київ:Знання | 2007 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9.67 | 0 | 0 | 29 | 9.67 | 19.33 |
Вакуленко А. В., Управління якістю [Текст]. Київ:КНЕУ | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Назаренко В. О., Управління якістю [Текст]. Полтава:ПУЕТ 580186 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 1.00 |
Лойко Д. П., Управління якістю [Текст]. Львів:Магнолія-2006 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 |
Салимова Т. А., Управление качеством [Текст]. Москва:Омега-Л | 2008 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Салимова Т. А., Управление качеством [Текст]. Москва:Омега-Л | 2010 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Кане М. М., Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Текст]. Санкт-Петербург:Питер | 2008 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Эванс Джеймс Р., Управление качеством [Текст]. Москва:ЮНИТИ-ДАНА | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Агєєв Є. Я., Управління якістю [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Агєєв Є. Я., Управління якістю [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 |
Мережко Н. В., Управління якістю [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т 698632 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Минько Э. В., Менеджмент качества [Текст]. Санкт-Петербург:Питер | 2013 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Дунченко Н. И., Управление качеством в отраслях пищевой промышленности [Текст]. Москва:"Дашков и К" | 2008 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Виноградов Л. В., Средства и методы управления качеством [Текст]. Москва:ИНФРА-М | 2016 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Капінос Г. І., Управління якістю [Текст]. Київ:Кондор-Видавництво | 2016 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Назаренко В. О., Управління якістю [Текст]. Полтава:ПУЕТ 800629 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 |
Назаренко В. О., Управління якістю (Модуль 1. Системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO серії 9000,. Полтава:ПУЕТ 802322 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 |
Мишин В. М., Управление качеством [Текст]. Москва:ЮНИТИ-ДАНА | 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Лойко Д. П., Управління якістю [Текст]. Львів:Магнолія-2006 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Михеева Е. Н., Управление качеством [Текст]. Москва:"Дашков и К" | 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Агарков А. П., Управление качеством [Текст]. Москва:"Дашков и К" | 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Шестопал Ю. Т., Управление качеством [Текст]. Москва:ИНФРА-М | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Назаренко В. О., Управління якістю [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815047 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 |
Заика И. Т., Документирование системы менеджмента качества [Текст]. Москва:Кнорус | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Назаренко В. О., Управліня якістю [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815573 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Назаренко В. О., Управління якістю [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815819 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 66.33 | | 30.00 | 96.33 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Ідентифікація та фальсифікація товарів | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 1 | Дубініна А. А., Ідентифікація пластмас [Текст]. Х.:Світ книг | 2014 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 3.67 |
Николаева М. А., Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2011 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Николаева М. А., Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2009 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
Браїлко А. С., Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів [Текст]. Полтава:ПУЕТ 814567 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
Николаева М. А., Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров [Текст]. Москва:ФОРУМ | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Пахомова І. В., Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815783 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
Назаренко В. О., Ідентифікація та фальсифікація товарів [Текст]. Полтава:ПУЕТ 816013 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 6.33 | | 0.00 | 6.33 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Бізнес-план | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 2 | Агафонова Л. Г., Підготовка бізнес-плану. Москва:Товариство "Знання" України | 1999 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 1 | 3 | 18 | 0.19 | 0.19 |
Покропивний С.Ф., Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. Київ:КНЕУ | 2001 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 1 | 3 | 20 | 0.21 | 0.21 |
Покропивний С.Ф., Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. Москва:КНЕУ | 2002 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 1 | 3 | 56 | 0.58 | 0.58 |
Попов В. М., Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями + [Електрон. ресурс]. М.:Кнорус 100990 | 2003 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 1.00 | 1.00 |
Должанський І. З., Бізнес-план. Київ:Центр навч. л-ри | 2006 | 4 | 0 | 0 | 134 | 0.00 | 1 | 3 | 134 | 1.40 | 1.40 |
